7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム
6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2.
京王杯2歳ステークス / 京çæ¯2æ³ã¹ãã¼ã¯ã¹ | 2012å¹´11æ10æ¥ã®ç«¶é¦¬æ¥è¨ | æ±äº¬ç«¶é¦¬å ´ : 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.. 6, 東京, t1400, 良, 14頭, キングエルメス, 1:21.3, 牡2. 第2回 1966/11/20, 中山芝1200m, 画像, メジロフレーム 7, 東京, t1400, 良, 18頭, モントライゼ, 1:21.8, 牡2.